En application de l’article 55 du décret-loi n° 21-2021 du 28 décembre 2021 relative à la loi de finances pour l’année 2022 (clic), les taxes de circulation pour les véhicules automobiles ont été mises à jour comme suit :
Désignation | Ancien | Nouveau |
Voitures automobiles dont la puissance fiscale ne dépasse pas 4 C.F | 60 DT | 65 DT |
Voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 5, 6 ou 7 C.F | 120 DT | 130 DT |
Voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 8 ou 9 C.F | 160 DT | 180 DT |
Voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 10 ou 11 C.F | 200 DT | 230 DT |
Voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 12 ou 13 C.F | 975 DT | 1 050 DT |
Voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 14 ou 15 C.F | 1 300 DT | 1 400 DT |
Voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 16 C.F ainsi que les voitures de sport quelle que soit leur puissance | 1 950 DT | 2 100 DT |
imprimer
google+